- 반환대상
- 부득이한 사유로 자퇴나 제적 처리자
학부 및 대학원(일반, 경영행정, 산업) 등록금 반환기준
반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|
학기개시전 (신입생의 경우 입학일 전일까지) |
전액 |
학기 개시일부터 30일까지 | 등록금의 6분의 5 해당액 |
학기 개시일에서 30일이 지난 날부터 60일까지 | 등록금의 3분의 2 해당액 |
학기 개시일에서 60일이 지난 날부터 90일까지 | 등록금의 2분의 1 해당액 |
학기 개시일에서 90일이 지난 날 | 반환하지 않음 |
반환기준 일자
구분 | 개강일 | 30일 | 60일 | 90일 | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1학기 | 03월 04일 | 04월 02일 | 05월 02일 | 06월 01일 |
2학기 | 09월 01일 | 09월 30일 | 10월 30일 | 11월 29일 | |
2024 | 1학기 | 03월 04일 | 04월 02일 | 05월 02일 | 06월 01일 |
2학기 | 09월 02일 | 10월 01일 | 10월 31일 | 11월 30일 | |
2023 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 09월 01일 | 09월 30일 | 10월 30일 | 11월 29일 | |
2022 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 09월 01일 | 09월 30일 | 10월 30일 | 11월 29일 | |
2021 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 09월 01일 | 09월 30일 | 10월 30일 | 11월 29일 | |
2020 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 08월 31일 | 09월 29일 | 10월 29일 | 11월 28일 | |
2019 | 1학기 | 03월 04일 | 04월 02일 | 05월 02일 | 06월 01일 |
2학기 | 09월 02일 | 10월 01일 | 10월 31일 | 11월 30일 | |
2018 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 08월 27일 | 09월 25일 | 10월 25일 | 11월 24일 | |
2017 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 08월 28일 | 09월 26일 | 10월 26일 | 11월 25일 | |
2016 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 08월 29일 | 09월 27일 | 10월 27일 | 11월 26일 | |
2015 | 1학기 | 03월 02일 | 03월 31일 | 04월 30일 | 05월 30일 |
2학기 | 08월 31일 | 09월 29일 | 10월 29일 | 11월 28일 |
교육대학원 반환기준
반환사유 발생일 | 반환금액 |
---|---|
학기 개시전 (신입생의 경우 입학일 전일까지) |
전액 |
당해 학기 개시일 경과한 날부터 출석수업 개시일까지 | 등록금의 6분의 5 해당액 |
출석수업 개시일이 지난날부터 5일까지 | 등록금의 3분의 2 해당액 |
출석수업 개시일이 5일 지난날부터 10일까지 | 등록금의 2분의 1 해당액 |
출석수업 개시일이 10일 지난날부터 | 반환하지 않음 |
납입금 반환 기준일
- 학적상태가 재학중 자퇴인 경우 : 자퇴 의사표시일(신청일)
- 학적상태가 휴학중 자퇴인 경우: 학적부상의 휴학신청일자 기준
※ 휴학 및 복학을 반복하여 휴학일이 다수 존재하는 경우 : 그 휴학일 중 가장 긴 재학기간(휴학신청일)을 반환 기준일로 한다. - 학적상태가 사망인 경우 : 제적등본상의 사망일자 기준
- 미복학 제적인 경우: 위와 같음
- 등록금 반환 서류